特徴 | 最高圧力UPで、より高くより遠くへ |
---|---|
寸法(長×幅×高)(mm) | 395×425×610 |
質量(kg) | 8.4 |
薬剤タンク容量(L) | 20 |
吸水量(L/min) | 7.5 |
最高圧力 Mpa{kgf/cm2} | 3.0{30} 6段切替 |
---|---|
エンジン排気量(cm3) | 23.9(2サイクルエンジン) |
燃料タンク容量(L) | 0.8 |
標準付属ノズル(吐出量 L/min) | ワイドノズル2頭口(3.5)・マルみえ~るノズル(1.08) |
特徴 | 最高圧力UPで、より高くより遠くへ |
---|---|
寸法(長×幅×高)(mm) | 395×425×610 |
質量(kg) | 8.4 |
薬剤タンク容量(L) | 20 |
吸水量(L/min) | 7.5 |
最高圧力 Mpa{kgf/cm2} | 3.0{30} 6段切替 |
---|---|
エンジン排気量(cm3) | 23.9(2サイクルエンジン) |
燃料タンク容量(L) | 0.8 |
標準付属ノズル(吐出量 L/min) | ワイドノズル2頭口(3.5)・マルみえ~るノズル(1.08) |
残り 1 点 51649円
(1 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 02月14日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)