品番 | MR160 |
---|---|
赤外線イメージング | |
イメージング検出器 | FLIR Lepton、マイクロボロメーター焦点面アレイ(FPA) |
シャッター | 自動シャッターにより自動フラットフィールド補正(FFC)を実現 |
サーモ画像解像度 | 4800ピクセル(80×60) |
スペクトル応答 | 8〜14 µm |
測定視野角(FOV) | 51°×38° |
感度 | <150mK |
フレームレート | 9 Hz |
サーモ画像パレット | アイス |
サーモ画像の最小焦点距離 | 10 cm |
湿度計測 | |
外付けプローブによるピン湿度レンジ(精度) | 0〜100% WME ± 5% |
ピン湿度グループ | 9つの材料グループ |
ピンレス湿度レンジ | 0〜100 相対湿度 |
測定分解能 | 0.1 |
応答時間(ピンレス) | 100 ms |
応答時間(ピンモード) | 750 ms |
一般情報 | |
ディスプレイタイプ | 320×240ピクセル、2.3インチのTFTグラフィカルディスプレイ |
ディスプレイ解像度(W×H) | QVGA(320×240ピクセル) |
画像ファイルの保存形式 | 計測値を記入したBMP |
保存可能な画像の枚数 | 9999枚 |
レーザーの向き | サーモ画像の中央へ単一のレーザーポインター |
電源要件 | 充電式バッテリーを内蔵 |
電池の持ち - 連続動作時間 | 最大18時間 |
電池の持ち - 一般的な使い方の場合 | 4週間 |
バッテリー | 3.7 V、3000mAh(1500mAhのリチウムイオン充電池×2)、Micro USB経由で充電可能 |
認定規格 | EN61326(EMC)、EN61010(バッテリー+充電器)、EN60825-1 Class 2(レーザー) |
第三者機関による認証 | FCC Class B、CE、UL |
利用可能なアクセサリー | |
保護ケースMR10 | |
インパクトピンプローブMR05 |
残り 1 点 45738円
(3 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 02月14日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)